NOVEMBER 2, 1850.
BOSTON:DAMRELL & MOORE, PRINTERS, NO. 16 DEVONSHIRE STREET.
1850.
[Pg 1]
NAMES. | Buildings. | Improved Land. | Unimproved Land. | ||
Value in Dolls. | Acres. | Val. in Dolls. | Acres. | Val. in Dls. | |
Samuel T. Adams, | 625 | 10 | 187 | 57 | 1,188 |
Nathaniel S. Adams, | 125 | 6 | 218 | 3 | 31 |
Nathan Brooks, | 750 | 50 | 1,250 | 36 | 625 |
Joseph Brabrook, | 375 | 30 | 562 | 60 | 1,000 |
Lucy Barnard, | 10 | 312 | 69 | 812 | |
Jonathan Barker, | 187 | 18 | 312 | 22 | 250 |
Heirs of William Billings, | 375 | 7 | 250 | 7 | 63 |
Sally Bright, | 375 | 16 | 300 | 17 | 200 |
Elizabeth Brooks, | 562 | 1 | 125 | ||
James A. Balch, | 687 | ¼ | 25 | ||
Nathaniel G. Brown, | 687 | 19 | 437 | 10 | 250 |
Peletiah Brooks, | 187 | 18 | 337 | 17 | 232 |
Isaac Barker, | 562 | 28 | 625 | 12 | 150 |
John P. Buttrick, | 1,125 | 3 | 125 | 24 | 187 |
Jam ... BU KİTABI OKUMAK İÇİN ÜYE OLUN VEYA GİRİŞ YAPIN!Sitemize Üyelik ÜCRETSİZDİR! |